Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans Programları Arasında yer alır. Sağlık Bölümlerinin en başında gelir.
Aşağıdaki tabloda 2020 yılının en güncel Üniversite bazlı Taban Puanları ve Başarı sıraları yer almaktadır.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 2020 en popüler meslekler arasında yer almaktadır.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan Türü | Genel kontenjan | OK.BİR Kontenjanı | 2018 YKS BAŞARI SIRASI | 2018 YKS TABAN PUANI |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 60 | 2 | 425000 | 207,73988 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | 4 YIL | SAY | 40 | 1 | Açıklama yok | Açıklama yok |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 40 | 1 | Açıklama yok | Açıklama yok |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 60 | 2 | 396000 | 228,18181 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | 4 YIL | SAY | 70 | 2 | Açıklama yok | Açıklama yok |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 60 | 2 | 304000 | 246,89333 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 60 | 2 | Açıklama yok | Açıklama yok |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 60 | 2 | 376000 | 232,42111 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 60 | 2 | 371000 | 233,28874 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 50 | 2 | 372000 | 233,13663 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 YIL | SAY | 40 | 1 | Açıklama yok | Açıklama yok |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Acil Yardım ve Afet (İngilizce) (Burslu) | 4 YIL | SAY | 3 | Açıklama yok | Açıklama yok | Açıklama yok |
Yorum Gönder
Yorum Yapmayı Unutmayınız.